Candidate physical sites
71
71 active physical sites evaluated
Research · primary-study readiness
This is the dress rehearsal. It previews the cohort rule, checks collector continuity and runs the frozen primary method on pilot data without allowing those September results to become primary-study evidence.
Countdown
19 days 5 hours until primary start
Primary start: 1 October 2026 at 12:00 am · phase: pilot
Candidate physical sites
71
71 active physical sites evaluated
Collector
Running
0 failed runs in 24 h
Pilot network hours
104
≥50% candidate sites reporting
Pilot site summaries
66
≥70% completeness
Candidate cohort preview · not frozen
Preview rule: active registry membership + at least one valid PM2.5 observation in the preview seven-day window. This preview is allowed to change during September. The authoritative baseline is created only at the prespecified primary start.
| Physical site | Region | Feeds | PM2.5 hours | Critical flags | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Alipur, Delhi - DPCC 28.8153,77.1530 | Delhi | 1 | 30 | 0 | Would qualify |
Amity University, Panchgaon - IITM 28.3153,76.9143 | NCR | 1 | 49 | 0 | Would qualify |
Anand Vihar, Delhi - DPCC 28.6476,77.3158 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
Anand Vihar, Hapur - UPPCB 28.7256,77.7497 | NCR | 1 | 40 | 0 | Would qualify |
Arya Nagar, Bahadurgarh - HSPCB 28.6701,76.9254 | NCR | 1 | 99 | 0 | Would qualify |
Ashok Vihar, Delhi - DPCC 28.6954,77.1817 | Delhi | 1 | 105 | 0 | Would qualify |
Aya Nagar, Delhi - IITM 28.4707,77.1099 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
Bawana, Delhi - DPCC 28.7762,77.0511 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
Burari Crossing, Delhi - IITM 28.7257,77.2012 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
Cantonment Area, Delhi - DPCC 28.5942,77.1251 | Delhi | 1 | 85 | 0 | Would qualify |
Chandni Chowk, Delhi - IITM 28.6568,77.2272 | Delhi | 1 | 91 | 0 | Would qualify |
Commonwealth Sports Complex, Delhi - DPCC 28.6158,77.2720 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
CRRI Mathura Road, Delhi - IITM 28.5512,77.2736 | Delhi | 1 | 105 | 0 | Would qualify |
Dr. Karni Singh Shooting Range, Delhi - DPCC 28.4986,77.2648 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
DTU, Delhi - CPCB 28.7500,77.1113 | Delhi | 1 | 105 | 0 | Would qualify |
Dwarka-Sector 8, Delhi - DPCC 28.5710,77.0719 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
Govindpuram, Ghaziabad - UPPCB 28.6945,77.4947 | NCR | 1 | 99 | 0 | Would qualify |
IGI Airport (T3), Delhi - IITM 28.5628,77.1180 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
IGNOU_Maidan Garhi, Delhi - DPCC 28.4936,77.2012 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
IHBAS, Dilshad Garden, Delhi - CPCB 28.6812,77.3025 | Delhi | 1 | 105 | 0 | Would qualify |
IIT Delhi, Delhi - IITM 28.5425,77.1917 | Delhi | 1 | 94 | 0 | Would qualify |
IMD Lodhi Road, Delhi - IITM 28.5918,77.2273 | Delhi | 1 | 91 | 0 | Would qualify |
Indirapuram, Ghaziabad - UPPCB 28.6462,77.3581 | NCR | 1 | 99 | 0 | Would qualify |
ITO, Delhi - CPCB 28.6286,77.2411 | Delhi | 1 | 105 | 0 | Would qualify |
Jahangirpuri, Delhi - DPCC 28.7328,77.1706 | Delhi | 1 | 97 | 0 | Would qualify |
Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi - DPCC 28.5803,77.2338 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
JNU, Delhi - DPCC 28.5407,77.1685 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
Knowledge Park - III, Greater Noida - UPPCB 28.4727,77.4820 | NCR | 1 | 99 | 0 | Would qualify |
Knowledge Park - V, Greater Noida - UPPCB 28.5571,77.4537 | NCR | 1 | 99 | 0 | Would qualify |
Loni, Ghaziabad - UPPCB 28.7573,77.2788 | NCR | 1 | 77 | 0 | Would qualify |
Major Dhyan Chand National Stadium, Delhi - DPCC 28.6113,77.2377 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
Mandir Marg, Delhi - DPCC 28.6364,77.2011 | Delhi | 1 | 86 | 0 | Would qualify |
Mundka, Delhi - DPCC 28.6847,77.0766 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
Najafgarh, Delhi - DPCC 28.5702,76.9338 | Delhi | 1 | 89 | 0 | Would qualify |
Narela, Delhi - DPCC 28.8228,77.1020 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
Nathu Colony, Ballabgarh - HSPCB 28.3419,77.3197 | NCR | 1 | 99 | 0 | Would qualify |
Nehru Nagar, Delhi - DPCC 28.5679,77.2505 | Delhi | 1 | 105 | 0 | Would qualify |
New Industrial Town, Faridabad - HSPCB 28.3907,77.3006 | NCR | 2 | 84 | 0 | Would qualify |
NISE Gwal Pahari, Gurugram - IITM 28.4227,77.1489 | NCR | 1 | 99 | 0 | Would qualify |
North Campus, DU, Delhi - IITM 28.6574,77.1585 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
NSIT Dwarka, Delhi - CPCB 28.6091,77.0325 | Delhi | 1 | 105 | 0 | Would qualify |
NSUT Jaffarpur, Delhi - DPCC 28.5940,76.9094 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
Okhla Phase-2, Delhi - DPCC 28.5308,77.2713 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
Patparganj, Delhi - DPCC 28.6238,77.2872 | Delhi | 1 | 93 | 0 | Would qualify |
Prashant Garden, Khora - UPPCB 28.6112,77.3421 | NCR | 1 | 99 | 0 | Would qualify |
Punjabi Bagh, Delhi - DPCC 28.6740,77.1310 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
Pusa, Delhi - DPCC 28.6397,77.1463 | Delhi | 1 | 102 | 0 | Would qualify |
Pusa, Delhi - IITM 28.6361,77.1733 | Delhi | 1 | 82 | 0 | Would qualify |
R K Puram, Delhi - DPCC 28.5633,77.1869 | Delhi | 2 | 78 | 0 | Would qualify |
Rohini, Delhi - DPCC 28.7325,77.1199 | Delhi | 1 | 105 | 0 | Would qualify |
Sanjay Nagar, Ghaziabad - UPPCB 28.6854,77.4538 | NCR | 1 | 99 | 0 | Would qualify |
Sector - 125, Noida - UPPCB 28.5448,77.3231 | NCR | 1 | 99 | 0 | Would qualify |
Sector - 62, Noida - IITM 28.6245,77.3577 | NCR | 1 | 99 | 0 | Would qualify |
Sector 11, Faridabad - HSPCB 28.3761,77.3157 | NCR | 1 | 99 | 0 | Would qualify |
Sector 30, Faridabad - HSPCB 28.4417,77.3217 | NCR | 1 | 99 | 0 | Would qualify |
Sector-1, Noida - UPPCB 28.5898,77.3101 | NCR | 2 | 58 | 0 | Would qualify |
Sector-116, Noida - UPPCB 28.5692,77.3938 | NCR | 1 | 99 | 0 | Would qualify |
Sector-2 IMT, Manesar - HSPCB 28.3607,76.9361 | NCR | 2 | 84 | 0 | Would qualify |
Sector-51, Gurugram - HSPCB 28.4227,77.0667 | NCR | 1 | 99 | 0 | Would qualify |
Shadipur, Delhi - CPCB 28.6515,77.1473 | Delhi | 1 | 91 | 0 | Would qualify |
Sirifort, Delhi - CPCB 28.5504,77.2159 | Delhi | 1 | 105 | 0 | Would qualify |
Sonia Vihar, Delhi - DPCC 28.7105,77.2495 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
Sri Aurobindo Marg, Delhi - DPCC 28.5313,77.1902 | Delhi | 1 | 105 | 0 | Would qualify |
SRM University, Modinagar - UPPCB 28.7982,77.5402 | NCR | 1 | 76 | 0 | Would qualify |
Talkatora Garden, Delhi - DPCC 28.6218,77.1945 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
Teri Gram, Gurugram - HSPCB 28.4275,77.1465 | NCR | 1 | 99 | 0 | Would qualify |
Vasundhara, Ghaziabad - UPPCB 28.6603,77.3573 | NCR | 1 | 99 | 0 | Would qualify |
Ved Vihar-Loni, Ghaziabad - UPPCB 28.7392,77.2737 | NCR | 1 | 99 | 0 | Would qualify |
Vikas Sadan, Gurugram - HSPCB 28.4501,77.0263 | NCR | 1 | 59 | 0 | Would qualify |
Vivek Vihar, Delhi - DPCC 28.6723,77.3153 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
Wazirpur, Delhi - DPCC 28.6998,77.1655 | Delhi | 1 | 104 | 0 | Would qualify |
Pilot-only primary-method dry run
This intentionally uses September method-development data only to test code and behavior. It applies physical-site aggregation, the ≥50% network-hour rule, concurrent network medians, site-hour residuals and the ≥70% site completeness rule. These numbers are not primary-study findings.
Candidate sites
71
Included network hours
104
Eligible site summaries
66
IQR of pilot site effects
22.5 µg/m³
Lowest pilot median residuals
Highest pilot median residuals
Do not interpret these rankings as persistent site effects. They exist to prove the pipeline can calculate the prespecified estimand before the primary period starts.